[CZE CFLA-10] สโลวาน เวลวารี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 10 | 6 | 11 | 50 | 49 | 36 | 10 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 25 | 18 | 10 | 38.5% |
ทีมเยือน | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 24 | 18 | 7 | 35.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 4 | 13 | 10 | 17 | 22 | 25 | 15 | 14.8% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 6 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 19 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 16.7% |
[CZE CFLA-9] แอดมิร่า ปราฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 10 | 7 | 10 | 32 | 42 | 37 | 9 | 37.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 21 | 8 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 26 | 16 | 11 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 8 | 10 | 9 | 11 | 15 | 34 | 8 | 29.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 20 | 6 | 35.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 13 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-3 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-1 | พัลเซ่น 2 |
เอฟเค โคมูตอฟ | 1-3 | พอวลตาวา เอฟเอ |
เอสเค เพทริน พลิน | 1-2 | เอฟซี ปิเซ็ค |
ทริเน็ค | 3-0 | เอฟซี สตรานี่ |
สโลวาน เวลวารี่ | vs | แอดมิร่า ปราฮา |
ยูนี ฮลูบีน่า | vs | สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
สโลแวน โรซิค | 0-0![]() |
บลานส์โค |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-0![]() |
เบอโน่ 2 |
จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | vs | โซโคล ซิวาไนซ์ |
ฟรีเดค-มิสตัค | vs | เออเฮิสกี้ บรอด |
แคลดโน่ | vs | Ceska Lipa |
ฮลูชิน | vs | ซลิน 2 |
อัสติ นาดลาเบม | vs | เอฟเค โคลิน |